skor
Here nagîvasyonê
Here lêgerînê
Kurdî[biguhêre]
[biguhêre]
Zayenda mê ya binavkirî | ||||
---|---|---|---|---|
Rewş | Yekjimar | Pirjimar | ||
Navkî | skor | skor | ||
Îzafe | skora | skorên | ||
Çemandî | skorê | skoran | ||
Nîşandera çemandî | wê skorê | wan skoran | ||
Bangkirin | skorê | skorino | ||
Zayenda mê ya nebinavkirî | ||||
Rewş | Yekjimar | Pirjimar | ||
Navkî | skorek | skorin | ||
Îzafe | skoreke | skorine | ||
Çemandî | skorekê | skorinan |
skor mê
Ji wêjeyê[biguhêre]
Di lîga yekem ya Bank Asya de di hefteya 25an de Diyarbekirspor li mala xwe li hember Mêrdînsporê 2-0 bi ser ket. Dewra ewil jî 1-0 bi serketina Diyarbekirsporê derbas bû. Diyarbekirspor bi vê skorê pûanê xwe derxist 38an.
(Netkurd-com, 3/2008)
Etîmolojî[biguhêre]
Ji inglîzî score